Hier nun die harten Fakten ;-)
Results Rugia Hoe 2025
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Open | |||||||||||||
| Team Pollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 07:17:11 | ||||||||
| Loveboat | 2 | 2 | 07:21:10 | ||||||||||
| Oceans 6 | 3 | 3 | 07:35:15 | ||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| HKC Sixpack | 1 | 1 | 1 | 1 | 07:35:14 | ||||||||
| Mainhattan Connection | 2 | 2 | 07:44:08 | ||||||||||
| 1.OCC Kanu Connection | 3 | 3 | 07:48:58 | ||||||||||
| WSV United Outrigger Dresden | 4 | 4 | 08:08:56 | ||||||||||
| Team Baracke 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 08:12:38 | ||||||||
| PSV90 Kanu & Friends | 6 | 6 | 08:16:36 | ||||||||||
| Karoliner OC6 & Friends | 7 | 7 | 08:23:14 | ||||||||||
Results Rugia Hoe 2024
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Open | |||||||||||||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Women | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Results Rugia Hoe 2023
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Open | |||||||||||||
| Einer ist immer schneller | 1 | 03:39:35 | 1 | 01:40:59 | 1 | 01:56:36 | 1 | 07:17:10 | |||||
| Beast Boys & Girls | 2 | 03:44:57 | 2 | 01:41:38 | 2 | 02:01:14 | 2 | 07:27:49 | |||||
| Team Pollo 1.OCC / PSV 90 | 3 | 03:50:00 | 3 | 01:45:35 | 3 | 02:02:10 | 3 | 07:37:45 | |||||
| Ocean's 6 | 4 | 03:53:39 | 4 | 01:49:32 | 4 | 02:05:25 | 4 | 07:48:36 | |||||
| Karoliner OC6 & Friends | 5 | 04:21:24 | 5 | 01:58:18 | 5 | 02:20:07 | 5 | 08:39:49 | |||||
| Mixed | |||||||||||||
| 1. OCC, Team Kanu Connection | 1 | 03:57:42 | 1 | 02:06:13 | 1 | 01:46:10 | 1 | 07:48:14 | |||||
| Mainhattan Connection | 2 | 04:16:19 | 2 | 02:16:38 | 2 | 01:54:27 | 2 | 08:22:17 | |||||
| WSV United Outrigger | 3 | 04:21:43 | 3 | 02:14:26 | 3 | 01:54:36 | 3 | 08:31:48 | |||||
| Main Maori Masters | 4 | 04:24:34 | 4 | 02:15:53 | 4 | 01:56:40 | 4 | 08:54:32 | |||||
| Hula ma ka Nalu | 5 | 04:19:58 | 5 | 02:27:24 | 5 | 01:55:35 | 5 | 09:18:16 | |||||
Results Rugia Hoe 2022
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Open | |||||||||||||
| Love Boat | 2 | 03:55:12 | 1 | 01:56:09 | 1 | 01:39:44 | 1 | 07:31:05 | |||||
| Team Pollo 1.OCC / PSV 90 | 1 | 03:49:49 | 4 | 02:02:48 | 2 | 01:41:50 | 2 | 07:34:27 | |||||
| Beast Boys & Girls | 3 | 03:56:22 | 2 | 01:59:43 | 3 | 01:41:56 | 3 | 07:38:01 | |||||
| Ocean's 6 | 4 | 03:59:19 | 3 | 01:59:57 | 4 | 01:45:14 | 4 | 07:44:30 | |||||
| WSV United Outrigger | 5 | 04:10:49 | 5 | 02:09:06 | 5 | 01:49:42 | 5 | 08:09:37 | |||||
| Mainhattan Connection | 6 | 04:16:08 | 6 | 02:14:04 | 6 | 01:53:28 | 6 | 08:23:40 | |||||
| Argo Croatia | 7 | 04:19:16 | 7 | 02:15:08 | 8 | 01:57:34 | 7 | 08:31:58 | |||||
| M-R-S Maori 2 | 8 | 04:20:12 | 8 | 02:19:13 | 7 | 01:54:59 | 8 | 08:34:24 | |||||
| Mixed | |||||||||||||
| 1. OCC, Team Kanu Connection | 1 | 03:57:42 | 1 | 02:06:13 | 1 | 01:46:10 | 1 | 07:50:05 | |||||
| Karoliner OC6 & Friends | 2 | 04:16:19 | 4 | 02:16:38 | 2 | 01:54:27 | 2 | 08:27:24 | |||||
| Uckerdrachen | 4 | 04:21:43 | 2 | 02:14:26 | 3 | 01:54:36 | 3 | 08:30:45 | |||||
| Ocean Racing Team | 5 | 04:24:34 | 3 | 02:15:53 | 5 | 01:56:40 | 4 | 08:37:07 | |||||
| M-R-S Maori 1 | 3 | 04:19:58 | 5 | 02:27:24 | 4 | 01:55:35 | 5 | 08:42:57 | |||||
| Römer Outrigger | 6 | 04:33:24 | 6 | 02:33:47 | 6 | 02:02:29 | 6 | 09:09:40 | |||||
Results Rugia Hoe 2021
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Open | |||||||||||||
| Beast Boys & Friends | 1 | 03:30:44 | 1 | 01:35:12 | 1 | 02:06:45 | 1 | 07:12:41 | |||||
| Va'annabes | 2 | 03:33:42 | 2 | 01:38:14 | 2 | 02:09:08 | 2 | 07:21:04 | |||||
| Team Pollo 1.OCC / PSV 90 | 3 | 03:37:23 | 3 | 01:39:08 | 4 | 02:11:53 | 3 | 07:28:24 | |||||
| Ocean's 6 | 4 | 03:37:31 | 4 | 01:39:17 | 5 | 02:16:11 | 4 | 07:32:59 | |||||
| Love Boat | 5 | 03:43:33 | 5 | 01:41:11 | 3 | 02:09:40 | 5 | 07:34:24 | |||||
| Moana Manu Nui | 6 | 03:51:31 | 6 | 01:46:01 | 6 | 02:23:37 | 6 | 08:01:09 | |||||
| WSV United Outrigger | 7 | 03:56:43 | 7 | 01:49:18 | 7 | 02:35:35 | 7 | 08:21:36 | |||||
| M-R-S Maori 2 | 8 | 04:20:06 | 8 | 01:56:26 | 8 | 02:49:51 | 8 | 09:06:23 | |||||
| Mixed | |||||||||||||
| 1. OCC, Team Kanu Connection / Berlin | 1 | 03:38:48 | 1 | 01:40:46 | 1 | 02:19:08 | 1 | 07:38:42 | |||||
| Mainhattan Connection | 2 | 03:55:43 | 3 | 01:49:34 | 2 | 02:32:26 | 2 | 08:17:43 | |||||
| PSV 90 Kanu & Friends | 3 | 03:59:11 | 2 | 01:49:15 | 4 | 02:38:44 | 3 | 08:27:10 | |||||
| Karoliner OC6 & Friends | 4 | 04:05:52 | 4 | 01:54:02 | 3 | 02:33:59 | 4 | 08:33:53 | |||||
| M-R-S Maori 1 | 5 | 04:10:41 | 5 | 01:57:46 | 5 | 02:42:51 | 5 | 08:51:18 | |||||
| Team Maui Women | 6 | 04:37:53 | 6 | 02:13:14 | 6 | 03:00:19 | 6 | 09:51:26 | |||||
Results Rugia Hoe 2019
| V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | 4. Etappe | Gesamt | |||||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | ||||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||||
| Women | ||||||||||||||||
| Royal Canoe Club London | 1 | 04:40:10 | 1 | 01:36:20 | 1 | 01:38:14 | 1 | 01:11:15 | 1 | 09:05:59 | ||||||
| Open | ||||||||||||||||
| SC Berlin Grünau | 1 | 04:00:17 | 3 | 01:22:48 | 1 | 01:17:04 | 3 | 00:58:11 | 1 | 07:38:20 | ||||||
| Team Pollo | 2 | 04:00:27 | 2 | 01:21:34 | 2 | 01:20:17 | 2 | 00:57:56 | 2 | 07:40:14 | ||||||
| Beast Boys | 3 | 04:07:49 | 1 | 01:20:08 | 3 | 01:20:56 | 1 | 00:57:25 | 3 | 07:46:18 | ||||||
| WSV, Team United Outrigger / Dresden | 4 | 04:19:54 | 4 | 01:28:24 | 4 | 01:29:04 | 4 | 01:01:30 | 4 | 08:18:52 | ||||||
| SC-Neubrandenburg 2 | 5 | 04:24:15 | 5 | 01:30:01 | 5 | 01:32:04 | 5 | 01:06:51 | 5 | 08:33:11 | ||||||
| Mixed V6 /OC 6 | ||||||||||||||||
| 1. OCC, Team Kanu Connection / Berlin | 1 | 04:14:50 | 2 | 01:27:52 | 1 | 01:26:44 | 1 | 00:59:03 | 1 | 08:08:29 | ||||||
| Mainhattan Connection | 2 | 04:19:55 | 4 | 01:29:40 | 2 | 01:29:25 | 3 | 01:02:37 | 2 | 08:21:37 | ||||||
| Friends United / PSV 90 Neubrandenburg | 3 | 04:22:14 | 3 | 01:28:40 | 5 | 01:41:13 | 4 | 01:04:08 | 3 | 08:36:15 | ||||||
| SC-Neubrandenburg 1 | 4 | 04:28:04 | 1 | 01:25:38 | 6 | 01:43:13 | 2 | 01:02:29 | 4 | 08:39:24 | ||||||
| HKC Hoa Va'a | 5 | 04:28:22 | 5 | 01:31:50 | 4 | 01:33:25 | 5 | 01:06:21 | 5 | 08:39:58 | ||||||
| Paddlesports Mixed / London | 6 | 04:32:04 | 6 | 01:37:25 | 3 | 01:32:20 | 6 | 01:07:59 | 6 | 08:49:48 | ||||||
| Team Ecksen Eckspress / Eckernförde | 7 | 04:49:31 | 7 | 01:39:30 | 7 | 01:46:13 | 7 | 01:13:44 | 7 | 09:28:58 | ||||||
Results Rugia Hoe 2018
| Open V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| SCN, Team Pollo / Neubrandenburg | 2 | 04:57:02 | 3 | 01:56:59 | 1 | 01:32:44 | 1 | 08:26:45 | |||||
| 1. OCC, Team Kanu Connection / Berlin | 1 | 04:56:32 | 4 | 01:58:11 | 2 | 01:33:02 | 2 | 08:27:45 | |||||
| PSV 90 , Team Friends United / Neubrandenburg | 3 | 04:58:58 | 1 | 01:51:06 | 4 | 01:41:54 | 3 | 08:31:58 | |||||
| WSV, Team United Outrigger / Dresden | 4 | 05:05:18 | 2 | 01:53:12 | 3 | 01:41:34 | 4 | 08:40:04 | |||||
| Mixed V6 /OC 6 | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| Team Moana Manu Nui/ Müllheim an der Ruhr | 2 | 05:20:12 | 1 | 01:58:28 | 2 | 01:48:23 | 1 | 09:07:03 | |||||
| Team Three Nations / Berlin | 1 | 05:18:57 | 3 | 02:03:58 | 1 | 01:45:19 | 2 | 09:08:14 | |||||
| Team Paddlesports Racing Canoe Club / GB | 3 | 05:30:17 | 2 | 02:02:17 | 3 | 01:48:47 | 3 | 09:21:21 | |||||
| Team Ecksen Eckspress / Eckernförde | 4 | 05:51:00 | 4 | 02:09:45 | 4 | 01:55:36 | 4 | 09:56:21 | |||||
Results Rugia Hoe 2017
| Open V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||
| Beast Boys | 2 | 02:16:11 | 2 | 01:45:17 | 1 | 04:46:29 | 1 | 08:49:35 | |||||
| Friends United | 1 | 02:16:30 | 1 | 01:46:36 | 2 | 04:56:03 | 2 | 08:57:31 | |||||
| NBOT | PSV 90 Kanu | 3 | 02:19:34 | 3 | 01:48:14 | 3 | 05:04:44 | 3 | 09:22:32 | |||||
| WSV, Team United Outrigger / Dresden | 5 | 02:29:12 | 5 | 01:56:06 | 4 | 05:20:03 | 4 | 09:52:09 | |||||
| Borussia 12 / Berlin | 6 | 02:29:51 | 4 | 02:02:15 | 5 | 05:25:40 | 5 | 09:55:00 | |||||
| Moana Manu Nui/ Müllheim an der Ruhr | 4 | 02:33:14 | 6 | 02:04:26 | 6 | 05:42:58 | 6 | 10:16:36 | |||||
| SCN WAIKIKI | 7 | 02:34:43 | 7 | 02:05:03 | 7 | 06:02:17 | 7 | 10:42:03 | |||||
| Team Ecksen Eckspress / Eckernförde | 8 | 02:41:48 | 8 | 02:12:11 | 8 | 06:12:13 | 8 | 11:06:12 | |||||
Results Rugia Hoe 2016
| Open V6 /OC 6 | 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | Gesamt | |||||||||
| Team | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||||
| h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | h:mm:ss | ||||||||||